Select allPVPProduct CodeTypePortalBlockFloorDoor# rooms# toiletsBuilt M²Useful M²Terrace M²Orientation
CHALET: BLOQUE 21, PORTAL 21, PLANTA 0, LETRA/Nº A1.911.000 €5501-CH-21 -21 -0 -AVivienda212121A45264,44213,48129,82SUROESTE
TRASTERO: BLOQUE 25, PORTAL 0, PLANTA 0, LETRA/Nº 00710.000 €5501-TR-25 -0 -0 -007Trastero0250007009,0207,3500,00 
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 04412.000 €5501-GA-2 -2 -0 -044Garaje2220440038,7912,500,00 
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 04312.000 €5501-GA-2 -2 -0 -043Garaje2220430038,7912,500,00 
 Subtotal1.945.000 €            
CHALET: BLOQUE 21, PORTAL 21, PLANTA 0, LETRA/Nº B1.911.000 €5501-CH-21 -21 -0 -BVivienda212121B45264,44213,48129,82SUROESTE
TRASTERO: BLOQUE 25, PORTAL 0, PLANTA 0, LETRA/Nº 01010.000 €5501-TR-25 -0 -0 -010Trastero0250010009,0207,3500,00 
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 04612.000 €5501-GA-2 -2 -0 -046Garaje2220460038,7912,500,00 
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 04512.000 €5501-GA-2 -2 -0 -045Garaje2220450038,7912,500,00 
 Subtotal1.945.000 €            
CHALET: BLOQUE 22, PORTAL 22, PLANTA 0, LETRA/Nº A1.871.000 €5501-CH-22 -22 -0 -AVivienda222222A45264,44213,48129,82SUROESTE
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 03012.000 €5501-GA-2 -2 -0 -030Garaje2220300030,729,9000,00 
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 04712.000 €5501-GA-2 -2 -0 -047Garaje2220470038,7912,500,00 
TRASTERO: BLOQUE 25, PORTAL 0, PLANTA 0, LETRA/Nº 00810.000 €5501-TR-25 -0 -0 -008Trastero0250008009,0207,3500,00 
 Subtotal1.905.000 €            
VIVIENDA: BLOQUE 25, PORTAL 25, PLANTA 0, LETRA/Nº B1.491.000 €5501-VI-25 -25 -0 -BVivienda252525B44221,55177,66133,21SUROESTE
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 03312.000 €5501-GA-2 -2 -0 -033Garaje2220330030,729,9000,00 
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 03412.000 €5501-GA-2 -2 -0 -034Garaje2220340038,7912,500,00 
TRASTERO: BLOQUE 25, PORTAL 0, PLANTA 0, LETRA/Nº 00210.000 €5501-TR-25 -0 -0 -002Trastero02500020010,048,1800,00 
 Subtotal1.525.000 €            
VIVIENDA: BLOQUE 27, PORTAL 27, PLANTA 0, LETRA/Nº A1.491.000 €5501-VI-27 -27 -0 -AVivienda272727A44221,55177,66133,21SUROESTE
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 05712.000 €5501-GA-2 -2 -0 -057Garaje2220570038,7912,500,00 
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 05612.000 €5501-GA-2 -2 -0 -056Garaje2220560038,7912,500,00 
TRASTERO: BLOQUE 27, PORTAL 0, PLANTA 0, LETRA/Nº 00510.000 €5501-TR-27 -0 -0 -005Trastero02700050010,048,1800,00 
 Subtotal1.525.000 €            
VIVIENDA: BLOQUE 25, PORTAL 25, PLANTA 01, LETRA/Nº C1.056.000 €5501-VI-25 -25 -01 -CVivienda252525C23173,98139,5262,21SUROESTE
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 03512.000 €5501-GA-2 -2 -0 -035Garaje2220350038,7912,500,00 
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 03612.000 €5501-GA-2 -2 -0 -036Garaje2220360030,729,9000,00 
TRASTERO: BLOQUE 25, PORTAL 0, PLANTA 0, LETRA/Nº 00110.000 €5501-TR-25 -0 -0 -001Trastero02500010010,048,1800,00 
 Subtotal1.090.000 €            
VIVIENDA: BLOQUE 25, PORTAL 25, PLANTA 01, LETRA/Nº D1.646.000 €5501-VI-25 -25 -01 -DVivienda252525D32139,5111,8436,98SUROESTE
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 03112.000 €5501-GA-2 -2 -0 -031Garaje2220310038,7912,500,00 
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 03212.000 €5501-GA-2 -2 -0 -032Garaje2220320038,7912,500,00 
TRASTERO: BLOQUE 25, PORTAL 0, PLANTA 0, LETRA/Nº 00310.000 €5501-TR-25 -0 -0 -003Trastero02500030012,219,9400,00 
 Subtotal1.680.000 €            
VIVIENDA: BLOQUE 26, PORTAL 26, PLANTA 0, LETRA/Nº B903.000 €5501-VI-26 -26 -0 -BVivienda262626B22136,88113,5253,94SUROESTE
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 04912.000 €5501-GA-2 -2 -0 -049Garaje2220490038,7912,500,00 
TRASTERO: BLOQUE 26, PORTAL 0, PLANTA 0, LETRA/Nº 00210.000 €5501-TR-26 -0 -0 -002Trastero02600020010,048,1800,00 
 Subtotal925.000 €            
VIVIENDA: BLOQUE 26, PORTAL 26, PLANTA 0, LETRA/Nº C953.000 €5501-VI-26 -26 -0 -CVivienda262626C22137,82112,4396,19SUROESTE
GARAJE: BLOQUE 2, PORTAL 2, PLANTA 0, LETRA/Nº 05212.000 €5501-GA-2 -2 -0 -052Garaje2220520038,7912,500,00 
TRASTERO: BLOQUE 26, PORTAL 0, PLANTA 0, LETRA/Nº 00110.000 €5501-TR-26 -0 -0 -001Trastero02600010010,048,1800,00 
 Subtotal975.000 €